📋 三疯全球资产配置驾驶舱

总资产 (CNY)
3683713.62
累计盈亏
-14353.29 (-0.39%)

HK broker (占比 10.8%)

资产名称所属/所在地数量现价市值(CNY)盈亏所属人
盈富基金 汇丰银行 8000 26.65999984741211 188454 141 (0.1%) 三疯
中国移动 汇丰银行 3000 78.75 208750 -5434 (-2.5%) 三疯

US broker (占比 80.3%)

资产名称所属/所在地数量现价市值(CNY)盈亏所属人
SP500 ETF 美国汇丰 160 684.47998046875 756487 11375 (1.5%) 三疯
SCHD ETF 美国汇丰 3050 31.56999969482422 665113 84400 (14.5%) 三疯
纳指ETF 美国汇丰 100 603.469970703125 416847 15245 (3.8%) 三疯
能源ETF 美国汇丰 1000 55.18000030517578 381156 76950 (25.3%) 三疯
比特币ETF 美国汇丰 1300 38.06999969482422 341859 -213365 (-38.4%) 三疯
拼多多 美国汇丰 400 101.94999694824219 281688 -25558 (-8.3%) 三疯
国际股票ETF 美国汇丰 200 82.37999725341797 113808 14962 (15.1%) 三疯

ZH broker (占比 8.9%)

资产名称所属/所在地数量现价市值(CNY)盈亏所属人
游戏ETF 平安银行 33000 1.6119999885559082 53196 2165 (4.2%) 三疯
30年国债ETF 平安银行 300 105.58300018310547 31675 -2755 (-8.0%) 三疯
医疗ETF 平安银行 20000 0.3529999852180481 7060 300 (4.4%) 三疯
红利低波ETF 平安银行 40000 1.1670000553131104 46680 -440 (-0.9%) 三疯
农业ETF嘉实 平安银行 80000 1.1369999647140503 90960 28368 (45.3%) 三疯
机器人ETF 平安银行 4000 1.121000051498413 4484 760 (20.4%) 三疯
A500ETF 平安银行 77200 1.2369999885559082 95496 -1467 (-1.5%) 三疯

更新时间: 2026-02-20 01:59 | 汇率: USD/CNY 6.91